Maximum workpiece modulus (Steel / cast iron) | 8/10MM |
Maximum workpiece diameter (with post-column / no post-column) | 620/800MM |
Min.machining gears work modul | 6 |
Min.machining dia. | 50mm |
Max.tool post vertical travel | 350 mm |
Max. width of teeth | 300mm |
Max. hob dia/length | 180 / 175 mm |
Max. hob swiveling angle | ±60° |
Tool post vertical rapid traverse | 0.52m/min |
Tool post manually travel per rev | 0.754 mm |
Vertical feed steps | 12 |
Vertical feed range | 0.4~4mm/rev |
Spindle taper | MT5 |
Arbor diameter | 22,27,32,40 mm |
Tool arbor thread diameter | M16 |
Max. hob shift axial | 55MM |
Spindle speed/steps | 40~250rpm / 7 |
Distance from hob axis to worktable surface | 240~590mm |
Center distance between hob and worktable | 50~500 mm |
Distance between tailstock end face to worktable surface | 400~720 mm |
Worktable diameter | 625 mm |
Worktable bore diameter | Positioning hole 80mm / through hole 105mm |
Max.table load | 2t |
Table rapid traverse | 0.55m/min |
Table horizontal manual travel per rev | 1mm |
Worktable Horizontal movement Min.reading | 0.01mm |
Max.table speed | 6.8rpm |
Work arbor dia. | 35mm |
Main motor | 5.5kw / 1440rpm |
Vertical rapid motor power | 0.75kw/1380rpm |
Radial rapid motor | 0.75kw/1380rpm |
Hydraulic pump motor | 1.1kw/1000rpm |
Coolant pump motor | 0.12kw/1000rpm |
Total power | 8.5 KVA |
Net weight | 5.5T |
Overall dimension | 2800×1400×1940mm |
Mesin Besi UniversalGear Hobbing Machine 6 Modul