Hover to Zoom
Model | VS-400 | VS-500 | |
Max.cutting capacity | Height | 285mm(11.2″) | 310mm(12.2″) |
Width | 400mm(15.7″) | 500mm(19.7″) | |
Sawcutting speeds @ 50HZ | 0-1400rpm | 0-1400rpm | |
Tablesize | 550×600mm(21.7"x23.6") | 660×700mm(26"x27.6") | |
Lengthof saw blade | 3390-3467mm | 3980-4050mm | |
Bladewidth | 3-16mm | 3-16mm | |
Tabletilt | R-45°L-15° | R-30°L-15° | |
Motorpower | 1.5KW(2PH)0.09KW(1/8PH) | 1.5KW(2PH)0.09KW(1/8PH) | |
Electricwelder | 2.4KVA | 2.4KVA | |
Packagesize | 107×80×200cm | 140×90×220cm | |
NW/GW | 315/360kg | 410/470kg |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :