Hover to Zoom
Grindingdia.(O.D/I.D) | mm | 1000/125 | |
Grindinglength(O.D/I.D) | mm | φ8~φ320/φ30~φ100 | |
Centerheight | mm | 180 | |
Max.worktable traverse | mm | 1100 | |
Swivelrange of worktable | ° | -3~+7° | |
Max.workpieceweight | kg | 150 | |
worktablespeed | m/min | 0.1~4 | |
Max.wheelperipheral speed | m/s | 35 | |
Externalwheel size | mm | φ400x50xφ203 | |
Headstockspindle rotation speed | r/min | 50HZ:25~220stepless | |
Headstockand tailstock center | morse | NO.4 | |
Totalmotor power | kw | 9 | |
Machineoverall dimension(LxWxH) | mm | 3605x1810x1515 | |
Machineweight | kg | 3700 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :