Hover to Zoom
Table size | mm | 1200x260 |
Table travel | mm | 600/280/400 |
T-slotnumbers / width /space | mm | 5-14-40 |
Spindletaper | | ISO40 |
Spindlespeed range | rpm | 48-1660rpm |
Distancebetween spindle nose and table surface | mm | 100-500 |
Distance between spindle axis and table surface | mm | - |
Rangeof table feed | mm/min | X:48-370 |
Millinghead swivel range | ° | 360 |
Spindlemotor power | kw | 3 |
Feedmotor power | kw | 0.75 |
Weight | kg | 1400 |
Overalldimension | mm | 1660x1500x1750 |
Untuk keterangan lebih lanjut, silahkan download PDF ini :